Koin JPY Stablecoin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin JPY Stablecoin teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin JPY Stablecoin saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin JPY Stablecoin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19623 mata uang kripto dalam daftar JPY Stablecoin koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,824,248,996.37 | -2.92% | Rp15.69T | Rp36,323.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,246,842.08 | -3.79% | Rp15.44T | Rp9,082.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,116.49 | -2.96% | Rp1.41T | Rp2,862.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | +0.018% | Rp1,887.76T | Rp2,730.96T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,046,094.61 | -1.15% | Rp171.87B | Rp1,956.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,253,949.28 | -4.47% | Rp3.12T | Rp1,758.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | -0.01% | Rp204.34B | Rp1,101.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp113.12 | -1.94% | Rp1.33B | Rp1,018.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,043,756.17 | -3.03% | Rp2.25B | Rp657.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,748.65 | -3.89% | Rp229.25B | Rp544.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,602.93 | -5.13% | Rp1.08T | Rp542.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,232.35 | -3.59% | Rp327.56B | Rp519.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp408,165.09 | -2.05% | Rp446.77B | Rp276.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp738,249.13 | +2.25% | Rp415.16B | Rp246.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,827,162,127.31 | -2.64% | Rp2.47B | Rp232.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp79,174,912.42 | -5.94% | Rp3.16B | Rp201.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,410.52 | -4.15% | Rp96.87B | Rp200.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,886.92 | -5.68% | Rp305.45B | Rp199.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,340.00 | -- | Rp4.93B | Rp197.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,246,699.13 | -4.83% | Rp113.29B | Rp184.15T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.27%46.73%